อำเภอบุ่งคล้า

อำเภอบุ่งคล้า
n. prop.
Bung Khla ; Bung Khla District

Syn: บุ่งคล้า; อ.บุ่งคล้า

Thai-English new dictionary. 2014.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • Amphoe Bung Khla — Bung Khla บุ่งคล้า Provinz: Bueng Kan Fläche: 243,6 km² Einwohner: 12.674 (2005) Bev.dichte: 52,0 E./km² PLZ: 38000 …   Deutsch Wikipedia

  • Amphoe Bung Khla — Infobox Amphoe name=Bung Khla thai=บุ่งคล้า province=Nong Khai coordinates=coord|18|18|6|N|103|58|24|E|type:adm2nd region:TH capital=Nong Doen area=243.6 population=12,674 population as of=2005 density=52.0 postal code=43140 geocode=4313Bung Khla …   Wikipedia

  • TH-43 — Nong Khai หนองคาย Statistik Hauptstadt: Nong Khai Tel.vorwahl: 042 …   Deutsch Wikipedia

  • Bueng Kan (Provinz) — Bueng Kan บึงกาฬ Statistik Hauptstadt: Bueng Kan Tel.vorwahl: Fläche: 4305 km² …   Deutsch Wikipedia

  • Amphoe Phutthamonthon — Infobox Amphoe name=Phutthamonthon thai=พุทธมณฑล province=Nakhon Pathom capital=Sala Ya area=52.3 population=28,275 population as of=2005 postal code=73170 coordinates=coord|13|48|7|N|100|19|18|E|type:landmark region:TH density=541… …   Wikipedia

  • Amphoe Lam Sonthi — Infobox Amphoe thai=ลำสนธิ name=Lam Sonthi province=Lopburi coordinates=coord|15|18|6|N|101|21|48|E|type:adm2nd region:TH capital=Lam Sonthi area=447.0 population=25,895 population as of=2005 density=57.9 postal code=15190 geocode=1610Lam Sonthi… …   Wikipedia

  • Amphoe Nong Muang — Infobox Amphoe thai=หนองม่วง name=Nong Muang province=Lopburi coordinates=coord|15|14|50|N|100|39|15|E|type:adm2nd region:TH capital=Nong Muang area=445.5 population=35,257 population as of=2005 density=79.1 postal code=15170 geocode=1611Nong… …   Wikipedia

  • Amphoe Wang Nam Khiao — Infobox Amphoe name=Wang Nam Khiao thai=วังน้ำเขียว province=Nakhon Ratchasima coordinates=coord|14|25|6|N|101|51|0|E|type:adm2nd region:TH capital=Wang Nam Khiao area=1,129.996 population=41,485 population as of=2000 density=36.7 postal… …   Wikipedia

  • Amphoe Mae Fa Luang — Infobox Amphoe name=Mae Fa Luang thai=แม่ฟ้าหลวง province=Chiang Rai coordinates=coord|20|16|2|N|99|48|5|E|type:adm2nd region:TH capital=Mae Fa Luang area=641.404 population=76,613 population as of=2005 density=119.4 postal code=57110… …   Wikipedia

  • Amphoe Pang Mapha — Infobox Amphoe name=Pang Mapha thai=ปางมะผ้า province=Mae Hong Son coordinates=coord|19|31|21|N|98|14|46|E|type:adm2nd region:TH capital=Soppong area=798.375 population= 19,708 population as of=2005 density=24.7 postal code=58150 geocode=5807Pang …   Wikipedia

  • Amphoe Cho-airong — Infobox Amphoe thai=เจาะไอร้อง name=Cho airong province=Narathiwat coordinates=coord|6|12|6|N|101|50|30|E|type:adm2nd region:TH capital=Chuap area=162.7232 population=35,989 population as of=2005 density=221.2 postal code=96130 geocode=9613Cho… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”